WELCOME
SCANDIC COURT III
⇓
- 36 Spacious two bedroom maisonette apartments
- 1 two-bedroom penthouse with a maid’s room
- Co-Working space
- Fitness / Yoga room
- Groundfloor reserved for parking
- Guest WCs in all apartments
- Serviced apartment complex with 24 hrs power

Utilize every square meter.
Living space designed with functionality in mind.

Downstairs

Upstairs

Utilize every square meter.
Living space designed with functionality in mind.
Scandic Court 3 is located between the former 4th & 5th round-about on the Lekki Express Road (behind World Oil Station beside The Address Homes).


View from Scandic Court 2, Ilasan

View from World Oil Fuel Station

See our prices
APARTMENT NUMBER | FLOOR | LOCATION | SQM/SQ.FT | PRICING(NGN) |
APARTMENT 101 | FIRST FLOOR | RIGHT | 111.04 SQM/ 1195.2SQ.FT | 58M |
APARTMENT 102 | FIRST FLOOR | LEFT | 122.93 SQM/ 1323.2SQ.FT | NOT FOR SALE |
APARTMENT 103 | FIRST FLOOR | RIGHT | 107.52 SQM/ 1157.3SQ.FT | NOT FOR SALE |
APARTMENT 104 | FIRST FLOOR | LEFT | 107.52 SQM/ 1157.3SQ.FT | NOT FOR SALE |
APARTMENT 105 | FIRST FLOOR | RIGHT | 111.69 SQM/ 1202.2SQ.FT | SOLD |
APARTMENT 106 | FIRST FLOOR | LEFT | 107.52 SQM/ 1157.3SQ.FT | NOT FOR SALE |
APARTMENT 107 | FIRST FLOOR | RIGHT | 111.69 SQM/ 1202.2SQ.FT | NOT FOR SALE |
APARTMENT 108 | FIRST FLOOR | LEFT | 107.52 SQM/ 1157.3SQ.FT | NOT FOR SALE |
APARTMENT 109 | FIRST FLOOR | RIGHT | 107.52 SQM/ 1157.3SQ.FT | NOT FOR SALE |
APARTMENT 110 | FIRST FLOOR | LEFT | 107.52 SQM/ 1157.3SQ.FT | 55M |
APARTMENT 111 | FIRST FLOOR | RIGHT | 111.04 AQM/ 1195.2SQ.FT | NOT FOR SALE |
APARTMENT 112 | FIRST FLOOR | LEFT | 122.93 SQM/ 1323.2SQ.FT | NOT FOR SALE |
APARTMENT NUMBER | FLOOR | LOCATION | SQM/SQ.FT | PRICING(NGN) |
APARTMENT 301 | THIRD FLOOR | RIGHT | 111.04 SQM/ 1195.2SQ.FT | 61M |
APARTMENT 302 | THIRD FLOOR | LEFT | 122.93 SQM/ 1323.2SQ.FT | NOT FOR SALE |
APARTMENT 303 | THIRD FLOOR | RIGHT | 107.52 SQM/ 1157.3SQ.FT | NOT FOR SALE |
APARTMENT 304 | THIRD FLOOR | LEFT | 107.52 SQM/ 1157.3SQ.FT | NOT FOR SALE |
APARTMENT 305 | THIRD FLOOR | RIGHT | 111.69 SQM/ 1202.2SQ.FT | SOLD |
APARTMENT 306 | THIRD FLOOR | LEFT | 107.52 SQM/ 1157.3SQ.FT | SOLD |
APARTMENT 307 | THIRD FLOOR | RIGHT | 111.69 SQM/ 1202.2SQ.FT | NOT FOR SALE |
APARTMENT 308 | THIRD FLOOR | LEFT | 107.52 SQM/ 1157.3SQ.FT | NOT FOR SALE |
APARTMENT 309 | THIRD FLOOR | RIGHT | 107.52 SQM/ 1157.3SQ.FT | NOT FOR SALE |
APARTMENT 310 | THIRD FLOOR | LEFT | 107.52 SQM/ 1157.3SQ.FT | NOT FOR SALE |
APARTMENT 311 | THIRD FLOOR | RIGHT | 111.04 SQM/ 1195.2SQ.FT | SOLD |
APARTMENT 312 | THIRD FLOOR | LEFT | 122.93 SQM/ 1323.2SQ.FT | 63M |
APARTMENT NUMBER | FLOOR | LOCATION | SQM/SQ.FT | PRICING(NGN) |
APARTMENT 501 | FIFTH FLOOR | RIGHT | 122.93 SQM/ 1323.2SQ.FT | NOT FOR SALE |
APARTMENT 502 | FIFTH FLOOR | LEFT | 122.93 SQM/ 1323.2SQ.FT | 66M |
APARTMENT 503 | FIFTH FLOOR | RIGHT | 107.52 SQM/ 1157.3SQ.FT | NOT FOR SALE |
APARTMENT 504 | FIFTH FLOOR | LEFT | 107.52 SQM/ 1157.3SQ.FT | NOT FOR SALE |
APARTMENT 505 | FIFTH FLOOR | RIGHT | 111.69 SQM/ 1202.2SQ.FT | 61M |
APARTMENT 506 | FIFTH FLOOR | LEFT | 107.52 SQM/ 1157.3SQ.FT | NOT FOR SALE |
APARTMENT 507 | FIFTH FLOOR | RIGHT | 111.69 SQM/ 1202.2SQ.FT | NOT FOR SALE |
APARTMENT 508 | FIFTH FLOOR | LEFT | 107.52 SQM/ 1157.3SQ.FT | NOT FOR SALE |
APARTMENT 509 | FIFTH FLOOR | RIGHT | 107.52 SQM/ 1157.3SQ.FT | 61M |
APARTMENT 510 | FIFTH FLOOR | LEFT | 107.52 SQM/ 1157.3SQ.FT | NOT FOR SALE |
APARTMENT 511 | FIFTH FLOOR | RIGHT | 122.93 SQM/ 1323.2SQ.FT | NOT FOR SALE |
APARTMENT 512 | FIFTH FLOOR | LEFT | 122.93 SQM/ 1323.2SQ.FT | NOT FOR SALE |
SEVENTH FLOOR | FLOOR | SQM/SQ.FT | PRICING(NGN) |
PENTHOUSE + BQ | SEVENTH FLOOR | 237.58 SQM/ 2557.3SQ.FT | SOLD |
- First / Second Floor Apartments: 64 – 69m NGN
- Third / Fourth Floor Apartments: 67 – 72m NGN
- Fifth / Sixth Floor Apartments: 70 – 75m NGN
- Seventh Floor Penthouse: SOLD
CONTACT US FOR MORE INFORMATION ON THE APARTMENTS AND HOW TO BUY!
You can call or Whatsapp us at +(234) 908 333 2221 or send us an email to info@scandiclion.com